VTC Électrique Lapierre e-explorer 7.6 ls
VTC Électrique Lapierre e-explorer 7.6 ls
| Freins | Disque |
| Motorisation | Yamaha PWSERIES ST |
| Profil | Femme |
| Pratiques | VTC |
| Cadre | New Overvolt Explorer Low Step Integrated Yamaha Supreme 5 alloy |
| Fourche | SR Suntour MOBIE 32 NLO Boost 15×110 15AH2 27,5″ 63mm travel |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100, 11s Shadow + |
| Manettes | Shimano Deore M5100 11s |
| Freins | Shimano M4100 2 pistons |
| Roues | Roues : jantes Schürmann Yak25 32H, 584x25C Disc Rim 32H with Silver Eyelets; moyeux Lapierre DA210, 4 sealed bearings, non-boost QR9x135, 32H, Center Lock |
| Pneus | WTB Intersector 58-584, Black Sidewall, Flat Guard, Dual DNA, 30TPI (27,5″) (Front & Rear) |
| Cassette | Shimano Deore CS-M5100 11-51T 11s |
| Pédalier | LAPIERRE OVERVOLT BNI, 170mm + FSA Megatooth Chainring 38T |
| Potence | XLC adjustable, 0-50°, Ø: 31.8mm, Length : 80mm |
| Tige de selle | Lapierre Suspended dropper, Ø: 31.6mm, travel 100mm, Suspension : 40mm + Shimano lever |
| Selle | Selle Royal Vivo Ergo Reflective Women |
| Batterie | 630Wh |
| Moteur | Yamaha PW-ST »25kph » / Intube battery 630Wh / display A |
| Affichage | Display A |
| Poids | – |
| Gamme | 2022 |
Code produit fabriquant : LLDNC
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Taille | L, M, S |
| Marquage | Marquage offert |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ANS |
| Livraison | Livraison offerte |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.