Cyrusher Trax L’hybride
Cyrusher Trax L’hybride
Caractéristiques
| Moteur | Bafang de 250 watts |
|---|---|
| Batterie | LG 52 volts 20 ampères-heure |
| Charge maximale | 330 livres (150 kg) |
| Gamme | 56 milles (90 kilomètres) |
| Taille du cavalier | 5’4″ ~ 6’6″ (165cm ~ 200cm) |
| Inclus | Batterie, chargeur, pompe à air, ensemble d’outils de montage, guide de montage, manuel de la batterie, manuel d’utilisation, autocollants gratuits |
| garantie | 2 années |
Mécanique
| Moteur | 250 watts, moteur électrique Bafang 80 Nm |
|---|---|
| Batterie | Batterie au lithium LG de 52 volts et 20 ampères-heures. Étanche IP65 (inclus) |
| Gamme | 50 ~ 56 miles (80 ~ 90 km) |
| Chargeur | Chargeur standard 110V~240V AC, 58.8V 3A CE/UL (inclus) |
| Temps de charge de la batterie | 5 ~ 7 heures |
| Durée de vie de la batterie | 800 charges |
| Cadre | Cadre tout suspendu en aluminium 6061 |
Électronique
| Manette | Contrôleur de moteur de cassette de moyeu arrière 52V 250W |
|---|---|
| Afficher | Écran LCD 3,7″, ordinateur intelligent |
| Marque | Cyrusher |
|---|---|
| Couleur | Blanc, Gris, Orange |
| Marquage | Marquage offert |
| Etat | Neuf |
| Garantie | 2 ANS |
| Livraison | Livraison offerte |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.